Zonas de alta y baja criminalidad en Orlando
Orlando, como cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, tiene áreas donde delito es casi inaudito. Por otro lado, hay áreas donde el crimen de todo tipo es algo común. Si tienes asuntos comerciales o personales que atender en Orlando, Florida, puede ser de gran ayuda estar al tanto de qué tan seguro es tu entorno. Consultar las estadísticas de criminalidad arroja varios datos relevantes sobre los diversos vecindarios de Orlando y sobre el área metropolitana en sí. Echemos un vistazo más de cerca a las áreas de alta y baja criminalidad del centro de Florida.
¿Qué Código Postal Tiene la Tasa de Criminalidad Más Alta en el Centro de Florida?
En el mapa de estadísticas de criminalidad de arriba, puedes ver que algunas de las estadísticas de criminalidad más altas provienen de los códigos postales más cercanos al centro de la ciudad de Orlando. Los vecindarios en el código postal 32803 ocupan el primer lugar en el centro de Florida en tasa de criminalidad por un margen significativo. El crimen se clasifica del 1 al 100, donde el número más alto significa más crimen. El código postal de Orlando 32803 está clasificado en 46.5 para crímenes violentos y 82.1 para crímenes contra la propiedad. Los promedios de EE. UU. son 22.7 y 35.4 para esos respectivos crímenes.
El código postal cerca del centro de la ciudad de Orlando con la tasa de criminalidad más baja es 32806, con vecindarios como Lancaster Park y Pineloch. Sin embargo, “baja” es subjetivo, ya que el índice de criminalidad es de 444 y con una tasa desproporcionadamente alta de robos.
Los suburbios son más seguros
A medida que avanza hacia el este, la tasa de criminalidad disminuye notablemente, por diversas razones. La tasa de criminalidad más alta en los suburbios del este se encuentra en el código postal 32822, en vecindarios como Starlight Ranch y Lynnwood Estates, con un índice de 260. Sin embargo, en muchas de estas áreas hay bolsones aislados de hogares extremadamente ricos que elevan tanto el índice de mercado (la probabilidad de gastar dinero en seguridad) como la tasa de criminalidad, por lo que la tasa se debe principalmente a delitos de agresión y robo, en lugar de delitos más graves como el asesinato.
En los suburbios del este y también del sur, se observan principalmente tasas de criminalidad promedio o incluso bajas, con índices de 100 o menos (nuevamente, 100 es el promedio). Es en el sur de Orlando donde encontramos áreas como Holden Heights y Pine Castle, que están en el código postal con la tasa de criminalidad más baja del área metropolitana de Orlando, con un índice de 17. Sin embargo, incluso en estas áreas, la agresión tiende a ser el delito más común, por lo que estar atento siempre es una buena idea.
Las tasas de criminalidad más bajas persisten a medida que avanza hacia el oeste en el mapa, aunque el área que rodea Ocoee, en el código postal 34761, es una excepción, con una tasa de índice de criminalidad de 319, ¡y con residentes que gastan casi $600,000 en medidas de seguridad! Estos delitos, aunque frecuentes, son notablemente menos violentos que los de otras áreas, ya que los delitos contra la propiedad y el hurto son, con diferencia, los tipos más comunes. Sin embargo, áreas cercanas como Silver Star tienen mucha menos criminalidad, y la tendencia continúa a medida que avanza hacia el norte.
Los delitos de agresión son el #1 en el área de Apopka
La otra área notable de alta criminalidad en el área metropolitana de Orlando está en la zona de Apopka, al norte, y en el código postal 32712. Los delitos de agresión superan por mucho todas las demás categorías en esta área, colocando el código postal en el puesto N.° 9 del índice de criminalidad. Los residentes toman precauciones, gastando casi $700,000 en medidas de seguridad, pero la agresión es tan a menudo un delito perpetrado por desconocidos que aún vale la pena tener extrema precaución.
Sin importar a dónde lo lleven sus asuntos en la ciudad, si algo sucede, puede ser una buena idea tener a un abogado de su lado como asesor o en calidad oficial. Los abogados de defensa penal en Orlando de Moses & Rooth pueden ayudarlo si se mete en problemas, trabajando con usted para obtener el mejor resultado posible para usted y los suyos. Contáctenos hoy al (407) 377-0150 para programar una consulta.
¿Lo detuvieron, le hicieron una citación o lo arrestaron en Orlando? Su ubicación puede importar.
Los mapas de criminalidad y las estadísticas locales pueden mostrar dónde es más común la actividad policial, pero su defensa depende de lo que sucedió en su caso específico. Si lo detuvieron cerca del centro de Orlando, Apopka, Ocoee, Winter Park, Kissimmee u otra área del centro de Florida, hable con un abogado de defensa penal antes de hacer declaraciones o de perder una fecha límite en la corte.

Andrew Moses & Jay Rooth
Cuando un arresto o una citación local pone en riesgo su historial, necesita abogados que entiendan los casos penales del área de Orlando, las agencias locales y cómo los fiscales revisan la evidencia.
La defensa local comienza con lo que pasó, dónde pasó y quién estuvo involucrado.
Un caso cerca del centro de Orlando, una detención en la carretera, un área universitaria, una llamada en un vecindario o un corredor turístico puede involucrar diferentes testigos, agencias, registros y plazos. Moses & Rooth puede revisar la ubicación, el cargo, los informes y el próximo paso en la corte antes de que el caso avance más.
Ubicaciones de Fuerzas del Orden, Tribunales, Atención Médica y Puntos de Referencia del Área de Orlando
| Ubicación | Ciudad / Área | Dirección y código postal |
|---|---|---|
| Sede del Departamento de Policía de Orlando | Orlando | 1250 West South Street, Orlando, FL 32805 |
| Oficina del Alguacil del Condado de Orange | Orlando | 2500 W Colonial Dr., Orlando, FL 32804 |
| Oficina del Alguacil del Condado de Osceola | Kissimmee | 601 E Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34744 |
| Departamento de Policía de St. Cloud | St. Cloud | 4700 Neptune Rd., St Cloud, FL 34769 |
| Departamento de Policía de Winter Park | Winter Park | 500 N Virginia Ave., Winter Park, FL 32789 |
| Cárcel del Condado de Orange | Orlando | 3723 Vision Blvd., Orlando, FL 32839 |
| Cárcel del Condado de Seminole | Sanford | 211 Eslinger Way, Sanford, FL 32773 |
| Tribunal del Condado de Seminole | Sanford | 101 Eslinger Way, Sanford, FL 32773 |
| Tribunal del Condado de Orange | Orlando | 425 N Orange Ave., Orlando, FL 32801 |
| Tribunal de Menores del Condado de Orange | Orlando | 2000 E Michigan St., Orlando, FL 32806 |
| Tribunal Sucursal de Apopka | Apopka | 1111 Rock Springs Rd., Apopka, FL 32712 |
| Tribunal Sucursal de Ocoee | Ocoee | 475 Story Rd., Ocoee, FL 34761 |
| Tribunal Sucursal de Winter Park | Winter Park | 4037 Metric Dr., Winter Park, FL 32792 |
| Departamento de Policía de Maitland | Maitland | 1837 Fennell St., Maitland, FL 32751 |
| Departamento de Policía de Altamonte | Altamonte Springs | 175 Newburyport Ave., Altamonte Springs, FL 32701 |
| Departamento de Policía de Apopka | Apopka | 112 E 6th St., Apopka, FL 32703 |
| Departamento de Policía de Ocoee | Ocoee | 646 Ocoee Commerce Pkwy., Ocoee, FL 34761 |
| Aeropuerto de Orlando | Orlando | 1 Jeff Fuqua Blvd, Orlando, FL 32827 |
| Oficina de la Patrulla de Caminos de Florida | Orlando | 11059 International Dr., Orlando, FL 32821 |
| Hospital Orlando Health | Orlando | 52 W Underwood St., Orlando, FL 32806 |
| AdventHealth Orlando | Orlando | 601 E Rollins St., Orlando, FL 32803 |
| Orlando Health Dr. Phillips | Orlando | 9400 Turkey Lake Rd., Orlando, FL 32819 |
| Orlando Health Winnie Palmer | Orlando | 83 W Miller St., Orlando, FL 32806 |
| AdventHealth Winter Park | Winter Park | 200 N Lakemont Ave., Winter Park, FL 32792 |
| Disney World | Bay Lake | 3450 World Drive, Bay Lake, FL 34787 |
| Universal Studios | Orlando | 6000 Universal Blvd., Orlando, FL 32819 |
| Seaworld | Orlando | 7007 Sea World Dr., Orlando, FL 32821 |
| Ayuntamiento de Orlando | Orlando | 400 S Orange Ave., Orlando, FL 32801 |
| Museo de Arte de Orlando | Orlando | 2416 N Mills Ave., Orlando, FL 32803 |
| Lake Eola | Orlando | 512 E Washington St., Orlando, FL 32801 |
| La Amistad Behavior Health | Maitland | 1650 N Park Ave., Maitland, FL 32751 |
| La Amistad Adult Campus | Winter Park | 1600 Dodd Rd., Winter Park, FL 32792 |
| Aspire Health Partners – Recuperación Residencial para Hombres | Orlando | 1401 W Michigan St., Orlando, FL 32805 |
| Lifeskills Orlando | Orlando | 119 Pasadena Pl., Orlando, FL 32803 |
| DMV (Sand Lake) | Orlando | 730 Sand Lake Road, Suite #106B, Orlando, FL 32809 |
| DMV (Wooden Pine) | Orlando | 6050 Wooden Pine Dr., Suite 100, Orlando, FL 32829 |
| DMV (Rosalind Ave.) | Orlando | 301 S. Rosalind Ave., Orlando, FL 32801 |
| DMV (University Blvd.) | Orlando | 10051 University Blvd., Orlando, FL 32817 |
| DMV (Clarcona Ocoee) | Orlando | 4101 Clarcona Ocoee Road, Orlando, FL 32810 |
| DMV (Colonial Dr.) | Ocoee | 9401 W. Colonial Dr., Suite 360, Ocoee, FL 34761 |
| Tribunal del Condado de Polk | Bartow | 225 N Broadway Ave., Bartow, FL 33830 |
| Cárcel del Condado de Polk | Winter Haven | 7415 De Castro Rd., Winter Haven, FL 33880 |
| Tribunal del Condado de Sumter | Bushnell | 215 E McCollum Ave Suite 217, Bushnell, FL 33513 |
| Cárcel del Condado de Sumter | Bushnell | 219 E Anderson Ave., Bushnell, FL 33513 |
| Tribunal de Volusia (DeLand) | DeLand | 101 N Alabama Ave., DeLand, FL 32724 |
| Tribunal de Volusia (Anexo de Daytona) | Daytona Beach | 125 E Orange Ave., Daytona Beach, FL 32114 |
| Tribunal de Volusia (Centro de Justicia Foxman) | Daytona Beach | 251 N Ridgewood Ave., Daytona Beach, FL 32114 |
| Cárcel del Condado de Volusia | Daytona Beach | 1300 Red John Dr., Daytona Beach, FL 32124 |
| Estadio Inter & Co | Orlando | 655 W Church St., Orlando, FL 32805 |
| Estadio Camping World | Orlando | 1 Citrus Bowl Place, Orlando, FL 32805 |
| University of Central Florida | Orlando | 4000 Central Florida Blvd., Orlando, FL 32816 |
| Rollins College | Winter Park | 1000 Holt Ave., Winter Park, FL 32789 |
| Stetson University | DeLand | 421 N Woodland Blvd., DeLand, FL 32723 |
| Barry Law School | Orlando | 6441 E Colonial Dr., Orlando, FL 32807 |
| FAMU Law School | Orlando | 201 FAMU Law Ln, Orlando, FL 32801 |
